Diane Deslauriers
Title | Diane Deslauriers |
Abbreviation | Diane Deslauriers |
Author | Diane Deslauriers Abbreviation: Diane Deslauriers |
Publication | dianedesl@videotron.ca I-172019 + Source La Legautelire |
Media type | Internet |
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Alarie | 1 | April 8, 2018 - 10:28:42 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Léonie Albert | 1 | January 3, 2018 - 11:05:13 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Donald Allain | 1 | January 14, 2018 - 4:45:15 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Jeanne Allain | about 1913 | 110 | 1 | October 4, 2005 | 17 | 92 | Repentigny | January 14, 2018 - 4:44:26 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
Thomas Allan | April 3, 1931 | 92 | 0 | September 20, 1968 | 54 | 37 | Montréal, P.Q. | January 25, 2019 - 5:47:55 p.m. | M | Y100 | Y100 | |||||
Josephte Allard | 1 | January 5, 2018 - 11:18:42 a.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Raphael Amatuzzio | 1 | April 5, 2018 - 5:52:52 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Théodora ammarrenger | October 22, 1910 | 112 | 1 | May 24, 2007 | 16 | 96 | Montréal, P.Q. | April 6, 2018 - 3:42:48 p.m. | F | YES | Y100 | R | ||||
Adéline Amyot | 1 | January 17, 2018 - 10:02:42 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Arlette Amyot | December 15, 1940 | 82 | 3 | January 31, 1984 | 39 | 43 | Montréal-Nord, Québec | December 23, 2017 - 5:13:12 p.m. | F | Y100 | Y100 | |||||
Anna Anderson | 1 | April 4, 2018 - 12:14:56 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Elizabeth Angell | 1 | January 27, 2018 - 7:35:25 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
George Angell | 1 | January 27, 2018 - 7:34:58 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Gerty Angell | about 1912 | 111 | 6 | April 4, 1998 | 25 | 86 | Pointe-Claire, Montréal | January 27, 2018 - 7:34:11 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
Marguerite Ansart | 1 | May 4, 2018 - 4:42:11 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Laurent Antonuk | August 10, 1894 | 128 | 0 | March 26, 1973 | 50 | 78 | Montréal, P.Q. | April 3, 2018 - 7:04:23 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Stephen Antonuk | 1 | April 3, 2018 - 7:05:18 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Marie-Louise Aquin | 1 | June 2, 2019 - 6:22:20 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Philomène Aquin | 1 | January 15, 2018 - 10:41:14 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Emma Archambault | 1 | April 7, 2018 - 9:55:25 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Exilda Archambault | 0 | February 20, 2019 - 1:49:45 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Aimé Asselin | April 11, 1921 | 102 | 0 | December 13, 2005 | 17 | 84 | Montréal, P.Q. | August 22, 2018 - 4:51:27 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Alexandre Asselin | 1 | April 30, 2018 - 12:30:26 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Louis Asselin | 1 | December 6, 2017 - 11:29:56 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Marcelline Asselin | 3 | December 6, 2017 - 11:27:42 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Céleste Aubin | July 22, 1807 | 215 | St-Benoit, Co. Deux-Montagnes, P.Q. | 2 | April 14, 1887 | 136 | 79 | St-Joseph-du-Lac, Co. Deux-Montagnes | June 17, 2018 - 5:16:21 p.m. | F | YES | YES | ||||
Lumina Aubin | 1 | December 24, 2017 - 1:16:46 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Olivier Aubin | 0 | June 17, 2018 - 3:35:55 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Anna Aubry | May 28, 1868 | 155 | 1 | December 21, 1925 | 97 | 57 | December 12, 2017 - 12:25:10 a.m. | F | YES | Y100 | R | |||||
Hormidas Aubry | 1 | June 18, 2018 - 7:15:08 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Félicité Auclair | 1 | April 17, 2018 - 12:06:18 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Lauriana Audet | 1 | July 2, 2018 - 4:32:05 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Léocadie Auger | 1 | April 8, 2018 - 3:57:40 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Onésime Auger | about 1912 | 111 | 1 | about 1980 | 43 | 68 | August 8, 2018 - 2:52:50 p.m. | M | YES | Y100 | R | |||||
Paul Auger | 1 | April 8, 2018 - 3:59:25 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Etienne “Blondin” Avon | 1 | January 15, 2018 - 6:17:33 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
John Baker | 1 | April 17, 2018 - 12:05:28 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Marguerite Baker | 2 | April 17, 2018 - 12:03:40 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
George Bamberry | 1 | April 17, 2018 - 6:47:03 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Eveline Baril | 1 | December 23, 2017 - 4:17:01 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Berthe Barrette | 1 | August 3, 2018 - 10:50:38 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Dieudonné Barsalou | 1 | June 6, 2018 - 10:34:23 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Esther Bastien | 1 | May 31, 2018 - 11:52:38 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Eugène Bastien | August 11, 1881 | 141 | 1 | June 16, 1941 | 81 | 59 | St-Jérome, P.Q. | August 8, 2018 - 2:58:06 p.m. | M | YES | Y100 | R | ||||
Joseph Bastien | about 1897 | 126 | 0 | about 1976 | 47 | 79 | August 1, 2018 - 8:26:44 p.m. | M | YES | Y100 | R | |||||
Joseph Bastien | about 1884 | 139 | 1 | about 1938 | 85 | 54 | November 26, 2018 - 5:23:55 p.m. | M | YES | Y100 | R | |||||
Joséphine Bastien | 1 | September 4, 2018 - 12:25:38 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Maurice Bastien | about 1927 | 96 | 1 | February 7, 1976 | 47 | 49 | St-Jérome, Co. Argenteuil, P.Q. | November 26, 2018 - 6:20:13 p.m. | M | Y100 | Y100 | R | ||||
Brigitte Baucher | October 5, 1707 | 315 | 1 | February 21, 1777 | 246 | 69 | St-Michel, co. Bellechasse, P.Q. | August 17, 2018 - 5:34:30 p.m. | F | YES | YES | R | ||||
André Bayard | November 11, 1923 | 99 | Montréal, P.Q. | 6 | March 7, 1985 | 38 | 61 | Montréal-Nord, Québec | December 8, 2017 - 9:22:42 a.m. | M | YES | Y100 | ||||
Edgar Bayard | July 7, 1914 | 108 | Montréal, P.Q. | 3 | July 20, 1965 | 57 | 51 | Montréal, P.Q. | December 13, 2017 - 11:09:14 p.m. | M | YES | Y100 | ||||
Edgar Bayard | August 13, 1890 | 132 | Sault-au-Récollet, Montréal | 4 | about July 1947 | 75 | 56 | Ottawa, Ontario | December 13, 2017 - 9:44:01 p.m. | M | YES | Y100 | ||||
François-Xavier Bayard | February 22, 1833 | 190 | Sault-au-Récollet, Montréal | 1 | January 29, 1907 | 116 | 73 | Sault-au-Récollet, Montréal | December 13, 2017 - 10:02:48 p.m. | M | YES | YES | ||||
François-Xavier Bayard | January 27, 1859 | 164 | Sault-au-Récollet, Montréal | 1 | November 25, 1925 | 97 | 66 | Ottawa, Ontario | December 13, 2017 - 9:46:15 p.m. | M | YES | Y100 | ||||
Jacques Bayard | March 2, 1949 | 74 | 2 | August 22, 1988 | 34 | 39 | Montréal, P.Q. | December 8, 2017 - 9:25:56 a.m. | M | Y100 | Y100 | |||||
Jean Bayard | about 1671 | 352 | France | 1 | November 4, 1744 | 278 | 73 | Sault-au-Récollet, Montréal | December 13, 2017 - 10:32:13 p.m. | M | YES | YES | R | |||
Jean-Baptiste Bayard | April 24, 1801 | 222 | Sault-au-Récollet, Montréal | 1 | April 8, 1862 | 161 | 60 | Sault-au-Récollet, Montréal | December 13, 2017 - 10:05:28 p.m. | M | YES | YES | ||||
Jean-Baptiste Bayard | January 27, 1736 | 287 | Sault-au-Récollet, Montréal | 2 | February 4, 1813 | 210 | 77 | Sault-au-Récollet, Montréal | December 13, 2017 - 10:30:30 p.m. | M | YES | YES | ||||
Jean-Baptiste Bayard | April 21, 1767 | 256 | Pierrefonds, Montréal | 2 | December 13, 2017 - 10:26:05 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Joseph Bayard | April 25, 1763 | 260 | Sault-au-Récollet, Montréal | 1 | December 13, 2017 - 11:06:39 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Lise Bayard | August 26, 1937 | 85 | 0 | November 22, 2010 | 12 | 73 | Montréal, P.Q. | December 13, 2017 - 11:22:32 p.m. | F | Y100 | Y100 | |||||
Pauline Bayard | July 11, 1927 | 95 | Montréal, P.Q. | 9 | November 17, 2014 | 8 | 87 | Hôpital Pierre Boucher, Longueuil | December 5, 2017 - 10:02:25 a.m. | F | Y100 | Y100 | ||||
Solange Marie-Antoinette Bayard | June 22, 1926 | 96 | Montréal, P.Q. | 0 | August 9, 2012 | 10 | 86 | Montréal, P.Q. | December 13, 2017 - 11:29:56 p.m. | F | Y100 | Y100 | ||||
Alberta Beauchamp | April 15, 1892 | 131 | 2 | February 18, 1966 | 57 | 73 | Valleyfield, Beauharnois, P.Q. | July 2, 2018 - 4:43:42 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
Alma Beauchamp | February 20, 1901 | 122 | Entrelacs, P.Q. | 1 | April 11, 1968 | 55 | 67 | Ste-Agathe des Monts, Co. Argenteuil | January 25, 2018 - 10:14:26 a.m. | F | YES | Y100 | R | |||
Joseph Beauchamp | 1 | July 2, 2018 - 4:45:16 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Adélaide Beaudin | 1 | April 26, 2018 - 6:33:00 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Cécile Beaudin | 1 | January 15, 2018 - 6:24:16 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Alexandre Beaudoin | 1 | March 26, 2018 - 6:20:51 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Azéline Beaudoin | 1 | April 8, 2018 - 3:48:50 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Imelda Beaudoin | 1 | August 8, 2018 - 1:46:38 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Irène Claire Beaudoin | December 17, 1907 | 115 | 4 | March 16, 2006 | 17 | 98 | Penetanguishene, Ontario | March 27, 2018 - 12:32:28 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
Théotiste Beaudoin | March 30, 1775 | 248 | Champlain, Co. Mauricie, P.Q. | 1 | September 30, 1800 | 222 | 25 | Champlain, Co. Mauricie, P.Q. | April 25, 2019 - 11:25:04 p.m. | F | YES | YES | ||||
Alma Beaudry | 1 | December 6, 2017 - 11:16:21 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Joseph Beaudry | 0 | June 7, 2018 - 5:31:16 a.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Pierrette Beaudry | about 1934 | 89 | 1 | September 14, 2005 | 17 | 71 | Gatineau, P.Q. | July 14, 2018 - 3:11:55 p.m. | F | Y100 | Y100 | R | ||||
Jovide Beaugrand, Champagne | 1 | August 29, 2018 - 4:13:06 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Dona Beaulieu | 1 | June 7, 2018 - 6:31:45 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Emma Beaulieu | May 23, 1894 | 129 | 0 | December 3, 1980 | 42 | 86 | Valleyfield, Beauharnois, P.Q. | January 22, 2019 - 12:06:07 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
François Beaulieu | 1 | January 22, 2019 - 12:07:36 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Georges Henri Beaulieu | 0 | January 13, 2018 - 10:59:00 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Régis Beaulieu | 1 | January 13, 2018 - 11:00:56 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Beatrice Beaulne | 0 | January 17, 2018 - 9:59:42 a.m. | F | YES | N | L | ||||||||||
Herménégilde Beaulne | 1 | January 17, 2018 - 10:00:28 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Hermine Beaulne | 1 | January 24, 2018 - 7:28:39 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Virginie Beaumier | 1 | January 10, 2018 - 7:36:18 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Paul-Emile Beaupré | 0 | April 8, 2018 - 12:59:57 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Paul-Emile Beaupré | 1 | April 8, 2018 - 1:00:42 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Eugène Beauregard | 1 | June 3, 2018 - 10:28:43 a.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Marie-Louise Beausoleil | 1 | April 26, 2018 - 6:42:29 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Philippe Beauvais | about 1909 | 114 | 0 | about 1985 | 38 | 76 | January 20, 2019 - 3:11:04 p.m. | M | YES | Y100 | ||||||
Pierre Octave Beauvais | 1 | January 20, 2019 - 3:12:17 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Aquila Bédard | 1 | July 4, 2018 - 5:06:01 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Léonard Bédard | March 22, 1903 | 120 | 0 | January 16, 1982 | 41 | 78 | Lachute, P.Q. | July 4, 2018 - 5:04:27 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Herméline Bélair | 1 | July 1, 2018 - 11:43:45 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Malvina Bélair | 1 | June 18, 2018 - 10:38:32 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Malvina Bélair | 0 | June 29, 2018 - 11:53:18 a.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Marie-Louise Bélair | about 1877 | 146 | 0 | March 17, 1940 | 83 | 63 | St-Faustin, Co. Terrebonne, P.Q. | June 29, 2018 - 11:50:16 a.m. | F | YES | Y100 | |||||
Octavie Bélair | 1 | January 17, 2018 - 10:52:06 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Simone Bélair | August 19, 1912 | 110 | 3 | April 5, 1980 | 43 | 67 | Verdun, Montréal, P.Q. | February 8, 2019 - 3:35:10 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
Wilfrid Bélair | June 17, 1911 | 111 | 0 | July 20, 1981 | 41 | 70 | St-Hubert, Chambly, P.Q. | June 29, 2018 - 11:44:02 a.m. | M | YES | Y100 | |||||
Zéphirin Bélair | 1 | February 8, 2019 - 3:35:55 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Bertha Bélanger | 0 | December 19, 2017 - 4:51:05 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Blanche Bélanger | 1 | December 4, 2017 - 6:32:47 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
François-Xavier Bélanger | November 21, 1883 | 139 | 0 | September 17, 1967 | 55 | 83 | Montréal, P.Q. | January 13, 2018 - 5:19:43 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Jean-Baptiste Bélanger | 2 | December 19, 2017 - 4:47:44 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Jeannine Bélanger | September 13, 1930 | 92 | 13 | July 2, 2003 | 19 | 72 | St-Jérome, Co. Argenteuil | January 25, 2018 - 7:03:56 a.m. | F | Y100 | Y100 | |||||
Joseph Bélanger | 1 | April 7, 2018 - 2:08:21 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Joseph Bélanger | June 27, 1891 | 131 | 0 | September 7, 1988 | 34 | 97 | St-Eustache, Co. Deux-Montagnes | April 30, 2018 - 12:18:48 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Léon Bélanger | 0 | December 19, 2017 - 4:53:42 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Malvina Bélanger | December 8, 1888 | 134 | 1 | December 19, 1937 | 85 | 49 | Montréal, P.Q. | April 29, 2018 - 5:35:33 p.m. | F | YES | Y100 | R | ||||
Marguerite Bélanger | 1 | May 1, 2018 - 12:39:39 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Prosper Bélanger | 1 | December 19, 2017 - 4:48:34 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Yvonne Bélanger | 1 | May 18, 2019 - 5:50:39 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
David Bélisle | 1 | April 30, 2018 - 5:46:10 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Eva Bélisle | 1 | January 3, 2018 - 5:24:12 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Fabienne Bélisle | 1 | January 11, 2019 - 2:33:58 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Godfroy Bélisle | April 19, 1875 | 148 | 0 | July 17, 1954 | 68 | 79 | Montréal, P.Q. | April 30, 2018 - 5:44:49 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Simone Bélisle | 1 | January 14, 2019 - 3:47:07 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Maria Bellemare | September 2, 1886 | 136 | 0 | December 22, 1955 | 67 | 69 | Montréal, P.Q. | January 27, 2018 - 8:27:41 a.m. | F | YES | Y100 | |||||
Pierre Bellemare | 1 | January 27, 2018 - 8:28:52 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Wilfrid Bellerive | 0 | July 3, 2018 - 1:53:39 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
George Frederic Belt | 1 | May 4, 2018 - 6:09:14 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Mary Belt | 0 | May 4, 2018 - 6:08:27 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Alfred Benoit | 1 | April 26, 2018 - 6:00:05 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Eugénie Benoit | 1 | December 23, 2017 - 5:31:30 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Gertrude Benoit | about 1910 | 113 | 3 | about 2001 | 22 | 91 | April 26, 2018 - 5:58:48 p.m. | F | YES | Y100 | ||||||
Thérésa Bérardo | 1 | June 2, 2019 - 6:24:54 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Antoinette Bergeron | 1 | April 5, 2018 - 7:54:18 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Benjamin Bergeron | 1 | April 29, 2018 - 5:22:11 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Léopold Bergeron | 1907 | 116 | 0 | 2002 | 21 | 95 | December 11, 2018 - 12:55:24 a.m. | M | YES | Y100 | ||||||
Odulta Bergeron | June 25, 1883 | 139 | 0 | October 8, 1936 | 86 | 53 | Montréal, P.Q. | April 29, 2018 - 5:21:38 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Ruffine Bergeron | about 1850 | 173 | 1 | May 12, 1897 | 126 | 47 | Shawinigan, P.Q. | December 15, 2017 - 10:05:20 p.m. | F | YES | YES | |||||
Eva Bériault | 1 | July 29, 2018 - 9:24:42 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
François-Xavier Bériot | 1 | March 27, 2018 - 2:59:25 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Sophie Bériot | 4 | March 27, 2018 - 2:38:26 a.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Arthur Bernard | 1 | December 18, 2017 - 10:55:03 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Ernest Bernier | 1 | January 28, 2018 - 5:12:35 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Gorgianna Berthelette | 2 | July 2, 2018 - 5:04:53 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Jean-Baptiste Berthelette | 1 | July 3, 2018 - 1:49:32 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Adéline Bertrand | 1 | June 30, 2018 - 11:57:29 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Albertine Bertrand | 1 | January 20, 2019 - 3:09:21 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Camille Bertrand | 1 | January 7, 2018 - 4:46:39 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Eliodore Bertrand | 0 | January 17, 2018 - 10:01:33 a.m. | M | YES | N | L | ||||||||||
Narcisse Bertrand | 1 | January 17, 2018 - 10:02:20 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Philomène Bertrand | 1 | January 17, 2018 - 10:00:44 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Wilfrid Bertrand | 1 | July 4, 2018 - 6:26:53 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Alexandrine Bérubé | 1 | March 5, 2018 - 5:32:02 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Diane Bérubé | October 28, 1942 | 80 | 3 | October 20, 2005 | 17 | 62 | Montréal, P.Q. | January 9, 2018 - 4:36:20 p.m. | F | Y100 | Y100 | |||||
Alice Besner | 1 | July 19, 2018 - 10:39:31 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Ozéline Besner | 1 | January 17, 2018 - 11:40:25 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Victoria Besner | 1 | June 1, 2018 - 11:07:25 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Adolphe Bibaud | 1 | February 18, 1929 | 94 | June 3, 2019 - 5:42:12 p.m. | M | YES | Y100 | R | ||||||||
Philomène Bigras | June 23, 1844 | 178 | St-Martin, Ile-Jésus | 1 | November 25, 1913 | 109 | 69 | Russell, Ontario | March 6, 2018 - 2:39:24 a.m. | F | YES | YES | ||||
Séraphine Bigras | May 26, 1843 | 180 | St-Martin, Ile-Jésus | 0 | March 27, 1845 | 178 | 1 | St-Martin, Ile-Jésus | March 6, 2018 - 2:44:52 a.m. | F | YES | YES | ||||
Albert Bilodeau | 1 | December 8, 2017 - 12:26:40 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Henri Jean Bilodeau | February 14, 1920 | 103 | 0 | June 4, 1987 | 35 | 67 | Montréal, P.Q. | December 8, 2017 - 12:25:43 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Angelique Binet | 1 | January 19, 2018 - 1:55:32 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Joseph Binet | October 9, 1785 | 237 | 1 | December 23, 2017 - 6:51:51 p.m. | M | YES | YES | |||||||||
Délia Binette | 1 | April 2, 2018 - 9:49:04 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Olympe Binette | 5 | June 1, 2018 - 10:51:48 a.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Marguerite Biren, Desrochers | 1 | April 8, 2018 - 3:52:49 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Louise Biroleau, Lafleur | 1 | September 4, 2018 - 12:46:35 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Célanire Biron | 1 | January 14, 2018 - 4:45:46 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Léda Biron | 1 | April 7, 2018 - 2:16:00 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Elzéar Bisaillon | 1 | August 27, 2018 - 12:41:59 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Edouard Bisson | 1 | December 22, 2017 - 7:54:39 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Louis Bisson | 1 | July 19, 2018 - 5:09:37 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Marie-Anna Bisson | July 29, 1877 | 145 | 4 | January 5, 1956 | 67 | 78 | Montréal, P.Q. | December 22, 2017 - 7:53:33 p.m. | F | YES | Y100 | |||||
Aurore Bissonette | 1 | December 19, 2017 - 11:55:18 a.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
François-Xavier Bissonnette | 1 | June 13, 2018 - 11:35:05 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Gertrude Bissonnette | 1 | April 8, 2018 - 10:44:38 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Louis Bissonnette | 2 | June 13, 2018 - 11:33:09 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Victoria Bissonnette | 1 | December 18, 2017 - 11:52:18 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Charles-Emile Blain | 1 | December 24, 2017 - 12:19:57 a.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Elisabeth Blain | 1 | May 31, 2018 - 11:36:14 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Jeannine Blain | February 27, 1926 | 97 | 1 | August 8, 1995 | 27 | 69 | Montréal, P.Q. | December 24, 2017 - 12:17:21 a.m. | F | Y100 | Y100 | |||||
Adrienne Blake | March 25, 1907 | 116 | 4 | July 27, 1970 | 52 | 63 | Montréal, P.Q. | January 31, 2019 - 10:53:12 a.m. | F | YES | Y100 | |||||
William Blake | 1 | February 2, 2019 - 10:36:16 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Lorina Blanchard | 1 | August 27, 2018 - 12:42:18 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Lucille Blanchard | August 23, 1912 | 110 | 1 | December 18, 1981 | 41 | 69 | St-Eustache, Co. Deux-Montagnes, P.Q. | January 9, 2019 - 3:00:25 p.m. | F | YES | Y100 | R | ||||
Marie-Louise Blanchette | 1 | April 7, 2018 - 2:12:55 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Yolande Blanchette | January 10, 1934 | 89 | 3 | December 15, 1984 | 38 | 50 | Valleyfield, Beauharnois, P.Q. | January 7, 2018 - 3:54:05 p.m. | F | Y100 | Y100 | |||||
Josephte Bleigner | 1 | January 30, 2019 - 9:12:12 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Marie Blénier, Jarry | March 8, 1774 | 249 | Ile-Jésus, P.Q. | 5 | April 2, 1810 | 213 | 36 | Ville St-Laurent, Montréal, P.Q. | March 2, 2019 - 2:34:31 p.m. | F | YES | YES | ||||
Arthur Blondin | 1 | June 18, 2018 - 10:37:34 a.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Delphis Blondin | 1 | January 13, 2018 - 4:20:23 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Jean Alexis Blondin | July 2, 1908 | 114 | 0 | February 2, 1938 | 85 | 29 | Pointe-Claire, Montréal | January 13, 2018 - 4:19:31 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Rosanna Blondin | 1 | March 26, 2018 - 6:17:35 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Marie-Paule Blouin | March 26, 1925 | 98 | 1 | March 19, 2003 | 20 | 77 | December 22, 2017 - 8:03:29 p.m. | F | Y100 | Y100 | ||||||
Rodolphe Blouin | 1 | December 22, 2017 - 8:04:26 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Marguerite Bohémier | 1 | February 9, 2018 - 10:01:11 a.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Anna Boileau | 1 | May 29, 2018 - 3:45:17 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Déléose Boileau | 1 | August 22, 2018 - 6:18:32 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Donalda Boileau | about 1879 | 144 | 2 | January 5, 1929 | 94 | 50 | Pierrefonds, Montréal | December 31, 2017 - 11:23:00 a.m. | F | YES | Y100 | |||||
Pierre Isidore Boileau | 1 | December 31, 2017 - 11:23:45 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Philias Boismenu | 1 | July 19, 2018 - 10:43:33 p.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Pierre Boissonneau, St-Onge | September 9, 1736 | 286 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Co. Montmagny, P.Q. | 2 | May 26, 1818 | 205 | 81 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud, Co. Montmagny, P.Q. | August 19, 2018 - 8:24:36 p.m. | M | YES | YES | ||||
Florido Boisvert | December 11, 1908 | 114 | 0 | July 28, 1974 | 48 | 65 | Amos, Abitibi, P.Q. | May 19, 2019 - 10:55:25 a.m. | M | YES | Y100 | |||||
Georgiana Boisvert | 1 | January 24, 2019 - 12:24:29 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
Gérald Boisvert | October 23, 1906 | 116 | 0 | October 26, 1965 | 57 | 59 | St-Lambert, P.Q. | January 4, 2018 - 4:06:59 p.m. | M | YES | Y100 | |||||
Napoléon Boisvert | 1 | January 4, 2018 - 4:08:08 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Sévère Boisvert | 1 | May 19, 2019 - 10:56:57 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Arthur Boivin | 1 | June 18, 2018 - 8:26:31 a.m. | M | YES | N | R | ||||||||||
Blandine Boivin | 1 | June 17, 2018 - 1:37:19 p.m. | F | YES | N | R | ||||||||||
